Voir le Web autrement
L'année financière 2005-2006 du W3Québec s'étend du 1er septembre 2005 au 31 août 2006.
| Catégorie | Provenance | Montant |
|---|---|---|
| Total des revenus | 69 850,00 $ | |
| Cotisations annuelles | Adhésion individuelle (40 membres) | 800,00 $ |
| Adhésion petite entreprise (7 membres) | 700,00 $ | |
| Adhésion OSBL (2 membres) | 100,00 $ | |
| Adhésion gouvernementale (2 membres) | 2 000,00 $ | |
| Revenus de formation | Cinq formations niveau débutant | 16 250,00 $ |
| Revenus de subvention | FSI | 50 000,00 $ |
| Catégorie | Item | Montant |
|---|---|---|
| Total des dépenses | 69 850,00 $ | |
| Logement | Loyer, meubles, entretien | 0,00 $ |
| Services | Frais bancaires | 60,00 $ |
| Communications | Publicité et promotion | 3 000,00 $ |
| Hébergement site Web | 250,00 $ | |
| Transaction sécuritaire site Web | 500,00 $ | |
| Assurances | Local | 0,00 $ |
| Honoraires | Formateur (3 kits) | 7 020,00 $ |
| Coordonnateur | 1 137,50 $ | |
| Développeur d'affaires - formation | 2 437,50 $ | |
| Rabais membre | 1 625,00 $ | |
| Projet | Projet subventionné (FSI) | 50 000,00 $ |
| Avocats | JuriFax (contrat de sous-contractant) | 125,00 $ |
| Comptabilité | Tenue de livre | 495,00 $ |
| Vérification comptable | 1 000,00 $ | |
| Frais de représentation | Transport et restaurant | 200,00 $ |
| Affiliations | 500,00 $ | |
| Fourniture de bureau | Papiers, timbres, photocopies | 1 500,00 $ |
| Total des revenus | Total des dépenses | Résultat (surplus ou déficit) |
|---|---|---|
| 69 850,00 $ | 69 850,00 $ | 0,00 $ |
W3Québec : C.P. 58508, COP Complexe Les Ailes, Montréal, QC, Canada, H3B 5K8
Téléphone : +1 514.924.2401 | Courriel : decouvrir@w3qc.org
© 2003-2008, déposé sous licence CC, Paternité - Partage des Conditions Initiales à l'Identique 2.0 (Canada).